|
Poté, co se na jaře 2005 nepodařilo jihoafrické Harmony násilně převzít jinou jihoafrickou společnost Gold Fields (díky čemuž by se stala největším producentem ona) zůstává největší těžařskou společností Newmont Mining Corporation z amerického Denveru, která provozuje doly v USA, Austrálii, Mexiku, Bolívii, Peru, Indonésii, Uzbekistánu a na Novém Zélandu.
Její roční těžba činí kolem 220 tun, má pod kontrolou zásoby zhruba 2 900 tun a její souhrnné náklady na těžbu 1 unce jsou kolem 300 $.
Největší světové doly
(přehled k roku 2000)
| Pořadí | Důl | Země | Vlastník | Těžba (t) |
| 1 | Grasberg | Indonésie | Freeport-McMoRan C&G | 73,50 |
| 2 | Yanacocha | Peru | Newmont Mining | 56,08 |
| 3 | Muruntau | Uzbekistán | Navoi Mining * | 55,99 |
| 4 | Betze Post | USA | Barrick Gold | 51,23 |
| 5 | Driefontein | Jižní Afrika | Gold Fields | 43,36 |
| 6 | Twin Creeks | USA | Newmont Mining | 42,52 |
| 7 | Carlin | USA | Newmont Mining | 42,21 |
| 8 | Kloof | Jižní Afrika | Gold Fields | 41,12 |
| 9 | Cortez | USA | Placer Dome, Rio Tinto | 31,41 |
| 10 | Great Noligwa | Jižní Afrika | AngloGold | 30,20 |
| 11 | Porgera | Papua - Nová Guinea | Placer Dome | 28,30 |
| 12 | Randfontein | Jižní Afrika | Harmony | 26,59 |
| 13 | Pierina | Peru | Barrick Gold | 25,57 |
| 14 | Meikle | USA | Barrick Gold | 25,04 |
| 15 | KCGM | Austrálie | Homestake, Normandy | 24,48 |
| 16 | Kumtor | Kyrgyzstán | Cameco | 20,84 |
| 17 | Obuasi | Ghana | Ashanti Goldfields | 19,94 |
| 18 | Round Mountain | USA | Echo Bay, HM | 19,91 |
| 19 | Sadiola | Mali | AngloGold, IAMGOLD | 18,97 |
| 20 | Lihir | Papua - Nová Guinea | Lihir Gold | 18,85 |
* odhad
Pramen: MINING JOURNAL, duben 2001
|